Confira como estão os clubes da elite do futebol brasileiro após a 15ª rodada. Flamengo avassalador já mira as primeiras posições.
|
Pos
|
Time |
P
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GP | GC |
S
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 |
| 2 | Atlético-MG | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 10 | 11 |
| 3 | Fortaleza | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 |
| 4 | RB Bragantino | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 25 | 16 | 9 |
| 5 | Flamengo | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 25 | 11 | 14 |
| 6 | Athletico-PR | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 |
| 7 | Ceará | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 13 | 4 |
| 8 | Santos | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| 9 | Atlético-GO | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 |
| 10 | Bahia | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 |
| 11 | Corinthians | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 14 | -2 |
| 12 | Fluminense | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 13 | Juventude | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 |
| 14 | Internacional | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 18 | -6 |
| 15 | Sport | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | -3 |
| 16 | Cuiabá | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| 17 | São Paulo | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 17 | -8 |
| 18 | América-MG | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 19 | -8 |
| 19 | Grêmio | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 14 | -8 |
| 20 | Chapecoense | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 11 | 25 | -14 |











