| Posição | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| 1 | China | 7 | 5 | 10 | 22 |
| 2 | Grã-Bretanha | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 3 | Comitê Paralímpico Russo | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 4 | Austrália | 6 | 2 | 6 | 14 |
| 5 | Holanda | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 6 | Itália | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 7 | Estados Unidos | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | Belarus | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Ucrânia | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 10 | Brasil | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 11 | Espanha | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | França | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 13 | Japão | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 14 | Hungria | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Cazaquistão | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Chile | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Cingapura | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Colômbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Irlanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Israel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Jordânia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Nigéria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Canadá | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | Alemanha | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | Polônia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | Áustria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Geórgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Indonésia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Nova Zelândia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Vietnã | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Grécia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | Bélgica | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Azerbaijão | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Eslováquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | México | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Tailândia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Uzbequistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Venezuela |
Atualizado às 8h30 de 26/08











