Veja como ficaram as posições de Guarani e Ponte Preta após a rodada do final de semana. Náutico lidera e Confiança está na lanterna.
|
Pos
|
Time |
P
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GP | GC |
S
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Náutico | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 24 | 11 | 13 |
| 2 | Coritiba | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 3 | Goiás | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 7 | 8 |
| 4 | Avaí | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 12 | 5 |
| 5 | CRB | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 21 | 1 |
| 6 | Brusque | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 18 | 1 |
| 7 | Sampaio Corrêa | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 12 | 5 |
| 8 | Guarani | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 22 | 2 |
| 9 | Botafogo | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 |
| 10 | Vasco da Gama | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 |
| 11 | Operário | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 |
| 12 | Remo | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 15 | -4 |
| 13 | CSA | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 16 | -2 |
| 14 | Vila Nova | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 11 | 0 |
| 15 | Vitória | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 11 | 14 | -3 |
| 16 | Ponte Preta | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 14 | -4 |
| 17 | Londrina | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 |
| 18 | Cruzeiro | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 18 | 25 | -7 |
| 19 | Brasil de Pelotas | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 11 | 16 | -5 |
| 20 | Confiança | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 23 | -12 |











