CONFIRA O QUADRO DE MEDALHAS DA OLIMPÍADA DE TÓQUIO
| Posição | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| 1 | Japão | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 2 | EUA | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 3 | China | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 4 | Comitê Olímpico Russo | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 5 | Grã-Bretanha | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 6 | Coreia do Sul | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 7 | Austrália | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 8 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Itália | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 10 | França | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 11 | Canadá | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | Hungria | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Tunísia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Croácia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Eslovênia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Áustria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Equador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Filipinas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Irã | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Tailândia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Uzbequistão | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Holanda | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 25 | Taipei | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 26 | BRASIL | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 27 | Geórgia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | Espanha | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Indonésia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | República Tcheca | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | Sérvia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | Suíça | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Bélgica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Bulgária | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Colômbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Índia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Jordânia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Romênia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Alemanha | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 41 | Cazaquistão | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | Egito | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | Mongólia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | Turquia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 45 | Ucrânia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Estônia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Kwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | México | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Nova Zelândia | 0 | 0 | 1 | 1 |











