Confira o quadro de medalhas dos Jogos de Tóquio
| Posição | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| 1 | Japão | 10 | 3 | 5 | 18 |
| 2 | EUA | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 3 | China | 9 | 5 | 7 | 21 |
| 4 | Comitê Olímpico Russo | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 5 | Grã-Bretanha | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 6 | Coreia do Sul | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 7 | Austrália | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 8 | Canadá | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 9 | França | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 10 | Alemanha | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 11 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Itália | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 13 | Taipei | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 14 | BRASIL | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 15 | Suíça | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 16 | Eslovênia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Sérvia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Hungria | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Tunísia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Áustria | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Croácia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Estônia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Equador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Filipinas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Irã | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Tailândia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Uzbequistão | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Holanda | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 32 | Espanha | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 33 | África do Sul | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Geórgia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | Mongólia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | Bélgica | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | Indonésia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 38 | República Tcheca | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | Bulgária | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Colômbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Índia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Jordânia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Macedônia do Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Romênia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Turcomenistão | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Cazaquistão | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 48 | Ucrânia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 49 | Egito | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 50 | México | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 51 | Turquia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Kwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Nova Zelândia | 0 | 0 | 1 | 1 |











