Com o ouro conquistado no surfe e o bronze na natação, o Brasil subiu de 26° para 11º lugar no quadro de medalhas dos Jogos Olímpico de Tóquio
| Posição | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| 1 | China | 9 | 5 | 7 | 21 |
| 2 | EUA | 8 | 5 | 8 | 21 |
| 3 | Japão | 8 | 3 | 3 | 14 |
| 4 | Comitê Olímpico Russo | 5 | 7 | 4 | 16 |
| 5 | Grã-Bretanha | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 6 | Austrália | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 7 | Coreia do Sul | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 8 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Itália | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 10 | Canadá | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 11 | BRASIL | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | França | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 13 | Suíça | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 14 | Hungria | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Tunísia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Alemanha | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 17 | Croácia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Eslovênia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Áustria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Equador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Filipinas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Irã | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Tailândia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Uzbequistão | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Holanda | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 29 | Taipei | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 30 | Espanha | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 31 | Geórgia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | Indonésia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | República Tcheca | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Sérvia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | África do Sul | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Bélgica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Bulgária | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Colômbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Índia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Jordânia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Romênia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Cazaquistão | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 44 | Ucrânia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 45 | Egito | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | México | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 47 | Mongólia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | Turquia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 49 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Estônia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Kwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Nova Zelândia | 0 | 0 | 1 | 1 |







