| País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 38 | 31 | 18 | 87 |
| 2 | Estados Unidos | 36 | 39 | 33 | 108 |
| 3 | Japão | 27 | 12 | 17 | 56 |
| 4 | Atletas da Rússia | 20 | 26 | 23 | 69 |
| 5 | Reino Unido | 20 | 21 | 22 | 63 |
| 6 | Austrália | 17 | 7 | 22 | 46 |
| 7 | Alemanha | 10 | 11 | 16 | 37 |
| 8 | Holanda | 10 | 11 | 12 | 33 |
| 9 | Itália | 10 | 10 | 19 | 39 |
| 10 | França | 9 | 12 | 11 | 32 |
| 11 | Nova Zelândia | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 12 | BRASIL | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 13 | Hungria | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 14 | Canadá | 6 | 6 | 11 | 23 |
| 15 | Coreia do Sul | 6 | 4 | 10 | 20 |
| 16 | Cuba | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 17 | Polônia | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 18 | Chéquia | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 19 | Noruega | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 20 | Jamaica | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 21 | Espanha | 3 | 8 | 6 | 17 |
| 22 | Suécia | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 23 | Suíça | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 24 | Dinamarca | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 25 | Quênia | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 26 | Croácia | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 27 | Irã | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 28 | Bélgica | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 29 | Eslovênia | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 30 | Geórgia | 2 | 5 | 1 | 8 |











